| 故障ID | 故障类型 | 故障参数 |
|---|---|---|
| 123450 | 电机执行效率故障 | #1-#x号电机执行效率比(0~1) |
| 123451 | 螺旋桨故障 | #1-#x号螺旋桨执行效率比(0~1) |
| 123452 | 电池失效故障 | 无 |
| 123453 | 低电压故障 | 电压失效比(0~1) |
| 123454 | 低电量故障 | 电量失效比(0~1) |
| 123455 | 负载故障 | 重量泄露比(0~1) |
| 123456 | 负载漂移故障 | 重量泄露比+x,y,z的泄露因子(0~1) |
| 123457 | 负载泄露故障 | 重量泄露比+泄露因子(0~1) |
| 123458 | 常风故障 | X,y,z轴的风速 |
| 123459 | 阵风故障 | 阵风强度+风到达时间 |
| 123540 | 紊流风故障 | 紊流风强度 |
| 123541 | 切向风故障 | 切向风强度 |
| 123542 | 加速度计噪声干扰 | 噪声增益 |
| 123543 | 陀螺仪噪声干扰 | 噪声增益 |
| 123544 | 磁力计噪声干扰 | 噪声增益 |
| 123545 | 气压计噪声干扰 | 噪声增益 |
| 123546 | GPS故障 | 噪声增益+3D方式+星数 |
RflySim 平台针对模型故障设计了一套**标准化的故障注入协议**,支持多模块解耦、结构化注入。
故障通过统一接口传入模型,采用如下两组变量:
| 变量名 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| inSILInts | int32[] | 8 | 故障标识符(Fault ID),用于类型选择与定位 |
| inSILFloats | float32[] | 20 | 故障参数(Fault Params),用于设置故障严重程度 |
例1:单故障注入(电机故障) 故障 ID:123450,参数:[1, 0.8, 0.5, 1],表示四个电机效率。
例2:多故障联合注入(电机+加速度计) 电机 ID:123450(参数4个),加速度计 ID:123544(参数1个)