##
产品配置 | 标准版 | 旗舰版 |
基础配置 | 光流定点、激光定高、外置磁罗盘 | |
机载板卡 | ZYpi-3566 | |
板卡性能 | CPU:RK3566; 内存:4GB,DDR4; 存储:32GB; WIFI:集成wifi6; | |
视觉传感器 | 无 | 单目传感器*2, 200万像素 |
定位系统 | 室内光学定位系统 | 室内光学定位系统/GPS |
通讯方式 | WIFI | |
基础软件环境 | 各传感器驱动 | |
功能特点 | 专注于实现集中式和分布式集群编队功能 | 在实现集中式和分布式集群编队功能基础上,并可以进行一般性视觉功能开发应用;可基于GPS定位进行飞行 |
飞思X150智能无人机 | |
尺寸(含桨) | 200*200*85mm |
对称电机轴距 | 140mm |
飞行器重量 | 205g |
电池 | 3s,1300mAh,105g |
整机重量(含电池) | 310g |
最大上升速度 | 2m/s |
最大下降速度 | 2m/s |
最大水平飞行速度 | 5m/s |
最大起飞海拔高度 | 3500m |
续航时间(空载) | 8分钟 |
工作环境温度 | -20°C至 50°C |